図書館年報
名古屋市立図書館では、令和2年度に全館で約238万人の貸出利用者(延べ)があり、約896万点の資料の貸出がありました。登録者は約42万人で市民の約5人に1人です。(令和2年4月1日現在、名古屋市の人口2,324,877人) 下記の表に示す数値は「名古屋市立図書館年報(令和3年版)」によるものです。
「名古屋市立図書館年報(令和3年版)」の全容は下記をご覧ください。
バックナンバー
- 令和2年版 本編<PDF形式 7.54MB>
- 令和2年版 資料編<PDF形式 1.48MB>
- 令和元年版 本編<PDF形式 6.25MB>
- 令和元年版 資料編<PDF形式 1.39MB>
- 平成30年版<PDF形式 13.6MB>
- 平成29年版 本編<PDF形式 3.3MB>
- 平成29年版 資料編 主要行事一覧<PDF形式 451KB>
- 平成29年版 資料編 主要展示一覧<PDF形式 620KB>
- 平成29年版 資料編 学校・他機関との連携一覧<PDF形式 368KB>
- 平成28年版<PDF形式 1.36MB>
- 平成27年版<PDF形式 467KB>
- 平成26年版<PDF形式 928KB>
- 平成25年版<PDF形式 930KB>
- 平成24年版<PDF形式 842KB>
- 平成23年版<PDF形式 967KB>
- 平成22年版<PDF形式 608KB>
- 平成21年版<PDF形式 991KB>
PDF形式のファイルを閲覧するにはAdobe Reader(無料)が必要です。
※AcrobatReader5.0以上を推奨しています。
利用実績一覧(令和2年度)
登録者数 [人]
区分 | 個人 | 団体 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 児童 | 小計 | 郵送貸出 | 点字文庫 | 合計 | 団体数 | |
建物館計 | 329,774 | 85,237 | 415,011 | 253 | 397 | 415,661 | 1,111 |
自動車図書館 | 4,724 | 1,214 | 5,938 | - | - | 5,938 | 16 |
配本所 | 59 | 19 | 78 | - | - | 78 | 0 |
ここにもライブラリー | 2 | 5 | 7 | - | - | 7 | - |
総数 | 334,559 | 86,475 | 421,034 | 253 | 397 | 421,684 | 1,127 |
※令和2年度のここにもライブラリーの登録者16名の内9名は鶴舞に含む。
貸出利用者数 [人]
区分 | 個人 | 団体 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 児童 | 小計 | 郵送貸出 | 点字文庫 | 合計 | ||
建物館計 | 1,841,310 | 503,887 | 2,345,197 | 1,678 | 10,119 | 2,356,994 | 6,043 |
自動車図書館 | 18,298 | 4,957 | 23,255 | ‐ | ‐ | 23,255 | 72 |
配本所 | 493 | 171 | 664 | ‐ | ‐ | 664 | 0 |
ここにもライブラリー | 73 | 64 | 137 | - | - | 137 | - |
総数 | 1,860,174 | 509,079 | 2,369,253 | 1,678 | 10,119 | 2,381,050 | 6,117 |
貸出冊数(図書) [冊]
区分 | 個人 | 団体 | A 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 児童 | 小計 | 郵送貸出 | 点字文庫 | 計 | |||
建物館計 | 4,466,194 | 3,298,861 | 7,765,055 | 5,198 | 16,756 | 7,787,009 | 65,422 | 7,852,431 |
自動車図書館 | 82,866 | 46,054 | 128,920 | - | - | 128,920 | 3,988 | 132,908 |
配本所 | 1,351 | 1,909 | 3,260 | - | - | 3,260 | 8 | 3,268 |
ここにもライブラリー | 115 | 373 | 488 | - | - | 488 | 0 | 488 |
総数 | 4,550,526 | 3,347,197 | 7,897,723 | 5,198 | 16,756 | 7,919,677 | 69,418 | 7,989,095 |
貸出点数(視聴覚資料) [点]
区分 | 個人 | 郵送貸出 | 点字文庫 | B 合計 |
---|---|---|---|---|
建物館計 | 159,345 | 300 | 10 | 159,655 |
自動車図書館 | 2,293 | - | - | 2,293 |
配本所 | 60 | - | - | 60 |
ここにもライブラリー | - | - | - | - |
総数 | 161,698 | 300 | 10 | 162,008 |
総貸出数 [点]
区分 | 図書 A |
視聴覚資料 B |
館外貸出数 A+B |
貸出延長数 C |
総貸出数 A+B+C |
---|---|---|---|---|---|
建物館計 | 7,852,431 | 159,655 | 8,012,086 | 194,185 | 8,206,271 |
自動車図書館 | 132,908 | 2,293 | 135,201 | 22 | 135,223 |
配本所 | 3,268 | 60 | 3,328 | 0 | 3,328 |
ここにもライブラリー | 488 | - | 488 | 16 | 504 |
マイページ | - | - | - | 618,574 | 618,574 |
総数 | 7,989,095 | 162,008 | 8,151,103 | 812,797 | 8,963,900 |
個人貸出(5年間の推移)
登録者数 [人]
区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
建物館計 | 463,246 | 459,099 | 456,145 | 446,003 | 415,661 |
自動車図書館 | 7,281 | 6,954 | 6,719 | 6,313 | 5,938 |
配本所 | 98 | 91 | 98 | 90 | 78 |
ここにもライブラリー | - | - | - | - | 7 |
総数 | 470,625 | 466,144 | 462,962 | 452,406 | 421,684 |
※令和2年度のここにもライブラリーの登録者16名の内9名は鶴舞に含む。
令和元年度以前のここにもライブラリー登録者数は鶴舞に含む。
貸出利用者数 [人]
区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
建物館計 | 3,214,885 | 3,173,919 | 3,104,756 | 2,823,111 | 2,356,994 |
自動車図書館 | 29,220 | 28,587 | 27,402 | 25,885 | 23,255 |
配本所 | 1,241 | 1,201 | 952 | 804 | 664 |
ここにもライブラリー | - | - | - | - | 137 |
総数 | 3,245,346 | 3,203,707 | 3,133,110 | 2,849,800 | 2,381,050 |
※令和元年度以前のここにもライブラリー貸出利用者数は鶴舞に含む。
貸出冊数 [冊]
区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
建物館計 | 10,323,846 | 10,228,528 | 10,119,604 | 9,218,123 | 7,787,009 |
自動車図書館 | 164,170 | 160,360 | 152,926 | 144,090 | 128,920 |
配本所 | 5,926 | 5,756 | 4,494 | 3,805 | 3,260 |
ここにもライブラリー | - | - | - | - | 488 |
総数 | 10,493,942 | 10,394,644 | 10,277,024 | 9,366,018 | 7,919,677 |
※令和元年度以前のここにもライブラリー貸出冊数は鶴舞に含む。