名古屋市立図書館では、令和7年度に全館で約275万人の貸出利用者(延べ)があり、約995万点の資料の貸出がありました。登録者は約40万人で人口の17.3%、市民一人当たりの貸出点数は4.27点です。(令和7年4月1日現在、名古屋市の人口2,329,646人)
下記の表に示す数値は「名古屋市立図書館年報(令和8年版)」によるものです。
利用実績一覧(令和7年度)
登録者数 [人]
| 区分 | 個人 | 団体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 児童 | 小計 | 郵送貸出 | 点字文庫 | 合計 | 団体数 | |
| 建物館計 | 316,900 | 81,593 | 398,493 | 219 | 350 | 399,062 | 1,220 |
| 自動車図書館 | 3,802 | 762 | 4,564 | - | - | 4,564 | 24 |
| 配本所 | 37 | 17 | 54 | - | - | 54 | 0 |
| ここにもライブラリー | 108 | 97 | 205 | - | - | 205 | - |
| 図書館利用アプリ | 45 | 0 | 45 | - | - | 45 | - |
| 総数 | 320,892 | 82,469 | 403,361 | 219 | 350 | 403,930 | 1,244 |
※図書館利用アプリは令和8年3月開始
貸出利用者数 [人]
| 区分 | 個人 | 団体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 児童 | 小計 | 郵送貸出 | 点字文庫 | 合計 | ||
| 建物館計 | 2,084,167 | 516,428 | 2,600,595 | 1,446 | 5,764 | 2,607,805 | 10,372 |
| 自動車図書館 | 17,370 | 3,815 | 21,185 | ‐ | ‐ | 21,185 | 118 |
| 配本所 | 448 | 173 | 621 | ‐ | ‐ | 621 | 0 |
| ここにもライブラリー | 402 | 167 | 569 | - | - | 569 | 0 |
| 総数 | 2,102,387 | 520,583 | 2,622,970 | 1,446 | 5,764 | 2,630,180 | 10,490 |
※電子書籍の貸出利用者数は含まない。
貸出冊数(図書・雑誌) [冊]
| 区分 | 個人 | 団体 | A 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 児童 | 小計 | 郵送貸出 | 点字文庫 | 計 | |||
| 建物館計 | 4,807,600 | 3,457,895 | 8,265,495 | 4,264 | 12,492 | 8,282,251 | 91,171 | 8,373,422 |
| 自動車図書館 | 76,287 | 39,299 | 115,586 | - | - | 115,586 | 4,754 | 120,340 |
| 配本所 | 1,474 | 1,550 | 3,024 | - | - | 3,024 | 0 | 3,024 |
| ここにもライブラリー | 595 | 1,063 | 1,658 | - | - | 1,658 | 0 | 1,658 |
| 総数 | 4,885,956 | 3,499,807 | 8,385,763 | 4,264 | 12,492 | 8,402,519 | 95,925 | 8,498,444 |
貸出点数(視聴覚資料) [点]
| 区分 | 個人 | 郵送貸出 | 点字文庫 | B 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 建物館計 | 124,002 | 430 | 0 | 124,432 |
| 自動車図書館 | 2,221 | - | - | 2,221 |
| 配本所 | 49 | - | - | 49 |
| ここにもライブラリー | - | - | - | - |
| 総数 | 126,272 | 430 | 0 | 126,702 |
総貸出数 [点]
| 区分 | 図書 A |
視聴覚資料 B |
貸出延長数 C |
総貸出数 A+B+C |
|---|---|---|---|---|
| 建物館計 | 8,373,422 | 124,432 | 221,155 | 8,719,009 |
| 自動車図書館 | 120,340 | 2,221 | 280 | 122,841 |
| 配本所 | 3,024 | 49 | 0 | 3,073 |
| ここにもライブラリー | 1,658 | - | 45 | 1,703 |
| OPAC計 | - | - | 935,806 | 935,806 |
| 総数 | 8,498,444 | 126,702 | 1,157,286 | 9,782,432 |
※電子書籍の貸出点数は含まない。
5年間の推移
※千種図書館は、耐震改修工事のため、令和4年8月4日~12月19日まで臨時休館、12月20日~令和5年9月7日まで部分開館
※中川図書館は、天井脱落対策工事のため、令和5年4月3日~4月17日、令和6年3月11日~3月15日まで臨時休館、令和5年4月18日~令和6年3月10日まで部分開館
入館者数 [人]
| 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 5,265,342 | 5,174,584 | 5,149,671 | 5,357,718 | 5,323,588 |
登録者数 [人]
| 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物館計 | 403,758 | 392,548 | 382,963 | 387,398 | 399,062 |
| 自動車図書館 | 5,699 | 5,329 | 5,001 | 4,715 | 4,564 |
| 配本所 | 78 | 63 | 57 | 58 | 54 |
| ここにもライブラリー | 30 | 89 | 142 | 177 | 205 |
| 図書館利用アプリ | - | - | - | - | 45 |
| 総数 | 409,565 | 398,029 | 388,163 | 392,348 | 403,930 |
※団体利用は含まない。
図書館利用アプリは令和8年3月開始
貸出利用者数 [人]
| 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物館計 | 2,850,671 | 2,727,238 | 2,665,202 | 2,675,433 | 2,607,806 |
| 自動車図書館 | 28,183 | 27,247 | 25,729 | 22,599 | 21,185 |
| 配本所 | 583 | 556 | 577 | 620 | 621 |
| ここにもライブラリー | 418 | 701 | 877 | 832 | 569 |
| 総数 | 2,879,855 | 2,755,742 | 2,692,385 | 2,699,484 | 2,630,181 |
※視聴覚資料の利用者も含む。
電子書籍の利用者は含まない。
貸出冊数 [冊]
| 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物館計 | 9,440,259 | 8,894,676 | 8,605,314 | 8,538,988 | 8,282,252 |
| 自動車図書館 | 157,125 | 152,500 | 142,076 | 116,884 | 115,586 |
| 配本所 | 2,820 | 2,601 | 2,697 | 3,117 | 3,024 |
| ここにもライブラリー | 1,502 | 2,773 | 2,857 | 2,602 | 1,658 |
| 総数 | 9,601,706 | 9,052,550 | 8,752,944 | 8,661,591 | 8,402,520 |
※視聴覚資料・貸出延長冊数・団体利用・電子書籍は含まない。
電子書籍利用の推移
| 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用者数 [人] | 67,008 | 162,077 | 144,055 | 132,989 | 121,823 |
| 貸出点数 [点] | 103,622 | 223,317 | 200,856 | 188,703 | 171,559 |
※令和3年6月開始
名古屋市立図書館年報(PDFダウンロード)
「名古屋市立図書館年報(令和8年版)」の全容は下記をご覧ください。
バックナンバー
- 令和7年版 本編<PDF形式 4.88MB>
- 令和7年版 資料編<PDF形式 1.31MB>
- 令和6年版 本編<PDF形式 4.79MB>
- 令和6年版 資料編<PDF形式 0.87MB>
- 令和5年版 本編<PDF形式 5.96MB>
- 令和5年版 資料編<PDF形式 1.46MB>
- 令和4年版 本編<PDF形式 6.40MB>
- 令和4年版 資料編<PDF形式 1.38MB>
- 令和3年版 本編<PDF形式 6.94MB>
- 令和3年版 資料編<PDF形式 2.17MB>
- 令和2年版 本編<PDF形式 7.54MB>
- 令和2年版 資料編<PDF形式 1.48MB>
- 令和元年版 本編<PDF形式 6.25MB>
- 令和元年版 資料編<PDF形式 1.39MB>
- 平成30年版<PDF形式 13.6MB>
- 平成29年版 本編<PDF形式 3.3MB>
- 平成29年版 資料編 主要行事一覧<PDF形式 451KB>
- 平成29年版 資料編 主要展示一覧<PDF形式 620KB>
- 平成29年版 資料編 学校・他機関との連携一覧<PDF形式 368KB>
- 平成28年版<PDF形式 1.36MB>
- 平成27年版<PDF形式 467KB>
- 平成26年版<PDF形式 928KB>
- 平成25年版<PDF形式 930KB>
- 平成24年版<PDF形式 842KB>
- 平成23年版<PDF形式 967KB>
- 平成22年版<PDF形式 608KB>
- 平成21年版<PDF形式 991KB>
PDF形式のファイルを閲覧するにはAdobe Reader(無料)が必要です。
※AcrobatReader5.0以上を推奨しています。
![]()
