図書館年報
名古屋市立図書館では、令和3年度に全館で約295万人の貸出利用者(延べ)があり、約1,104万点の資料の貸出がありました。登録者は約41万人で人口の17.6%、市民一人当たりの貸出点数は4.76点です。(令和3年4月1日現在、名古屋市の人口2,320,719人)
下記の表に示す数値は「名古屋市立図書館年報(令和4年版)」によるものです。
利用実績一覧(令和3年度)
登録者数 [人]
区分 | 個人 | 団体 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 児童 | 小計 | 郵送貸出 | 点字文庫 | 合計 | 団体数 | |
建物館計 | 319,516 | 83,619 | 403,135 | 256 | 367 | 403,758 | 1,134 |
自動車図書館 | 4,545 | 1,154 | 5,699 | - | - | 5,699 | 13 |
配本所 | 59 | 19 | 78 | - | - | 78 | 0 |
ここにもライブラリー | 16 | 14 | 30 | - | - | 30 | - |
総数 | 324,136 | 84,806 | 408,942 | 256 | 367 | 409,565 | 1,147 |
貸出利用者数 [人]
区分 | 個人 | 団体 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 児童 | 小計 | 郵送貸出 | 点字文庫 | 合計 | ||
建物館計 | 2,216,929 | 621,929 | 2,838,858 | 1,971 | 9,842 | 2,850,671 | 7,749 |
自動車図書館 | 22,153 | 6,030 | 28,183 | ‐ | ‐ | 28,183 | 85 |
配本所 | 427 | 156 | 583 | ‐ | ‐ | 583 | 0 |
ここにもライブラリー | 273 | 145 | 418 | - | - | 418 | 0 |
総数 | 2,239,782 | 628,260 | 2,868,042 | 1,971 | 9,842 | 2,879,855 | 7,834 |
※電子書籍の貸出利用者数(一般61,767、児童5,241、合計67,008人)は含まない。
貸出冊数(図書) [冊]
区分 | 個人 | 団体 | A 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 児童 | 小計 | 郵送貸出 | 点字文庫 | 計 | |||
建物館計 | 5,312,243 | 4,105,069 | 9,417,312 | 5,793 | 17,154 | 9,440,259 | 73,093 | 9,513,352 |
自動車図書館 | 100,525 | 56,600 | 157,125 | - | - | 157,125 | 4,367 | 161,492 |
配本所 | 1,337 | 1,483 | 2,820 | - | - | 2,820 | 0 | 2,820 |
ここにもライブラリー | 255 | 1,247 | 1,502 | - | - | 1,502 | 0 | 1,502 |
総数 | 5,414,360 | 4,164,399 | 9,578,759 | 5,793 | 17,154 | 9,601,706 | 77,460 | 9,679,166 |
貸出点数(視聴覚資料) [点]
区分 | 個人 | 郵送貸出 | 点字文庫 | B 合計 |
---|---|---|---|---|
建物館計 | 189,269 | 420 | 10 | 189,699 |
自動車図書館 | 2,890 | - | - | 2,890 |
配本所 | 58 | - | - | 58 |
ここにもライブラリー | - | - | - | - |
総数 | 192,217 | 420 | 10 | 192,647 |
総貸出数 [点]
区分 | 図書 A |
視聴覚資料 B |
貸出延長数 C |
総貸出数 A+B+C |
---|---|---|---|---|
建物館計 | 9,513,352 | 189,699 | 242,549 | 9,945,600 |
自動車図書館 | 161,492 | 2,890 | 150 | 164,532 |
配本所 | 2,820 | 58 | 0 | 2,878 |
ここにもライブラリー | 1,502 | - | 54 | 1,556 |
OPAC計 | - | - | 821,242 | 821,242 |
総数 | 9,679,166 | 192,647 | 1,063,995 | 10,935,808 |
※電子書籍の貸出点数(103,622点)は含まない。
5年間の推移
入館者数 [人]
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 6,469,221 | 6,424,206 | 5,944,443 | 3,958,319 | 5,265,342 |
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年3月2日から6月1日まで臨時休館。
臨時休館中の3月16日から4月12日及び5月21日から6月1日は臨時窓口を開設し、予約図書の貸出や司書が選ぶ「おすすめ児童図書セット」の貸出を行った。
登録者数 [人]
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
建物館計 | 459,099 | 456,145 | 446,003 | 415,661 | 403,758 |
自動車図書館 | 6,954 | 6,719 | 6,313 | 5,938 | 5,699 |
配本所 | 91 | 98 | 90 | 78 | 78 |
ここにもライブラリー | - | - | - | 7 | 30 |
総数 | 466,144 | 462,962 | 452,406 | 421,684 | 409,565 |
※団体利用は含まない。
令和元年度以前のここにもライブラリー登録者数は鶴舞に含む。
令和2年度のここにもライブラリーの登録者16名の内9名は建物館計に含む。
貸出利用者数 [人]
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
建物館計 | 3,173,919 | 3,104,756 | 2,823,111 | 2,356,994 | 2,850,671 |
自動車図書館 | 28,587 | 27,402 | 25,885 | 23,255 | 28,183 |
配本所 | 1,201 | 952 | 804 | 664 | 583 |
ここにもライブラリー | - | - | - | 137 | 418 |
総数 | 3,203,707 | 3,133,110 | 2,849,800 | 2,381,050 | 2,879,855 |
※視聴覚資料の利用者も含む。
令和元年度以前のここにもライブラリー貸出利用者数は建物館計に含む。
電子書籍の利用者は含まない。
貸出冊数 [冊]
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
建物館計 | 10,228,528 | 10,119,604 | 9,218,123 | 7,787,009 | 9,440,259 |
自動車図書館 | 160,360 | 152,926 | 144,090 | 128,920 | 157,125 |
配本所 | 5,756 | 4,494 | 3,805 | 3,260 | 2,820 |
ここにもライブラリー | - | - | - | 488 | 1,502 |
総数 | 10,394,644 | 10,277,024 | 9,366,018 | 7,919,677 | 9,601,706 |
※視聴覚資料・貸出延長冊数・団体利用・電子書籍は含まない。
令和元年度以前のここにもライブラリー貸出冊数は建物館計に含む。
名古屋市立図書館年報(PDFダウンロード)
「名古屋市立図書館年報(令和4年版)」の全容は下記をご覧ください。
バックナンバー
- 令和3年版 本編<PDF形式 6.94MB>
- 令和3年版 資料編<PDF形式 2.17MB>
- 令和2年版 本編<PDF形式 7.54MB>
- 令和2年版 資料編<PDF形式 1.48MB>
- 令和元年版 本編<PDF形式 6.25MB>
- 令和元年版 資料編<PDF形式 1.39MB>
- 平成30年版<PDF形式 13.6MB>
- 平成29年版 本編<PDF形式 3.3MB>
- 平成29年版 資料編 主要行事一覧<PDF形式 451KB>
- 平成29年版 資料編 主要展示一覧<PDF形式 620KB>
- 平成29年版 資料編 学校・他機関との連携一覧<PDF形式 368KB>
- 平成28年版<PDF形式 1.36MB>
- 平成27年版<PDF形式 467KB>
- 平成26年版<PDF形式 928KB>
- 平成25年版<PDF形式 930KB>
- 平成24年版<PDF形式 842KB>
- 平成23年版<PDF形式 967KB>
- 平成22年版<PDF形式 608KB>
- 平成21年版<PDF形式 991KB>
PDF形式のファイルを閲覧するにはAdobe Reader(無料)が必要です。
※AcrobatReader5.0以上を推奨しています。